Hiburan Villas
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.960 | PHP 45.960 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 56.170 | PHP 56.170 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.960 | PHP 45.960 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 51.030 | PHP 51.030 |
| van 01/07/2026 tot 15/07/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 56.170 | PHP 56.170 |
| van 15/07/2026 tot 24/07/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 56.170 | PHP 56.170 |
| van 24/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 56.170 | PHP 56.170 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 51.030 | PHP 51.030 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 45.960 | PHP 45.960 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 71.440 | PHP 71.440 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 01/07/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/12/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 20/12/2026