Hiburan Villas
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 02/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 788 | USD 788 |
| van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 788 | USD 788 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 963 | USD 963 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 788 | USD 788 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 875 | USD 875 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 963 | USD 963 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 875 | USD 875 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 788 | USD 788 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting voor en verblijf van 03/09/2025 tot 20/12/2026
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting for a booking more than 270 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 25% korting voor een boeking minder dan 14 dagen voor uw aankomst
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 03/09/2025 tot 10/01/2027