Hiburan Villas
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 740 $MX | 13 740 $MX |
| du 01/07/2026 au 15/07/2026 | Haute saison | 5 nuits | 16 790 $MX | 16 790 $MX |
| du 15/07/2026 au 24/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 16 790 $MX | 16 790 $MX |
| du 24/07/2026 au 13/08/2026 | Haute saison | 5 nuits | 16 790 $MX | 16 790 $MX |
| du 13/08/2026 au 20/08/2026 | Haute saison | 3 nuits | 16 790 $MX | 16 790 $MX |
| du 20/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 16 790 $MX | 16 790 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 15 260 $MX | 15 260 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 740 $MX | 13 740 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 21 360 $MX | 21 360 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/09/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/06/2026