Hiburan Villas
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 788 USD | 788 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 963 USD | 963 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 788 USD | 788 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 875 USD | 875 USD |
| du 01/07/2026 au 15/07/2026 | Haute saison | 5 nuits | 963 USD | 963 USD |
| du 15/07/2026 au 24/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 963 USD | 963 USD |
| du 24/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 963 USD | 963 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 875 USD | 875 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 788 USD | 788 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 1 225 USD | 1 225 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/07/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/05/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/04/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 20/12/2026